تسجيل الدخول/ اشتراك
اسم | مقرر | أحدث الاستثمارات | جولات (سنة واحدة) | المستثمر الرئيسي | مَلَفّ |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | ١١.٠١.٢٠٢٣ | 4 | -- | 10 | |
| 2006 | ١١.٠١.٢٠٢٣ | 2 | 1 | 10 | |
| -- | ١١.٠١.٢٠٢٣ | 1 | -- | 1 | |
| -- | ١١.٠١.٢٠٢٣ | 1 | -- | 1 | |
| -- | ١١.٠١.٢٠٢٣ | 1 | -- | 1 | |
| -- | ١١.٠١.٢٠٢٣ | 1 | -- | 1 | |
| -- | ١١.٠١.٢٠٢٣ | 1 | 3 | 5 | |
| -- | ١٠.٣٠.٢٠٢٣ | 1 | -- | 1 | |
| 2016 | ١٠.٢٧.٢٠٢٣ | 1 | -- | 1 | |
| 2021 | ١٠.٢٧.٢٠٢٣ | 2 | 1 | 21 | |
| -- | ١٠.٢٧.٢٠٢٣ | 1 | -- | 1 | |
| -- | ١٠.٢٦.٢٠٢٣ | 1 | 1 | 32 | |
| 2018 | ١٠.٢٦.٢٠٢٣ | 2 | -- | 6 | |
| -- | ١٠.٢٥.٢٠٢٣ | 1 | -- | 4 | |
| 2019 | ١٠.٢٥.٢٠٢٣ | 1 | 8 | 24 |














