تسجيل الدخول/ اشتراك
اسم | مقرر | أحدث الاستثمارات | جولات (سنة واحدة) | المستثمر الرئيسي | مَلَفّ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ٠٦.٠٦.٢٠٢٤ | 24 | 5 | 49 | |
| 2021 | ٠٦.٠٦.٢٠٢٤ | 8 | 1 | 18 | |
| 2018 | ٠٦.٠٤.٢٠٢٤ | 1 | -- | 1 | |
| 2017 | ٠٥.٣١.٢٠٢٤ | 1 | 1 | 3 | |
| 2017 | ٠٥.٣١.٢٠٢٤ | 1 | -- | 3 | |
| -- | ٠٥.٣١.٢٠٢٤ | 17 | 6 | 51 | |
| -- | ٠٥.٣١.٢٠٢٤ | 10 | 3 | 40 | |
| 2015 | ٠٥.٣١.٢٠٢٤ | 16 | 9 | 81 | |
| -- | ٠٥.٣١.٢٠٢٤ | 5 | -- | 22 | |
| -- | ٠٥.٣١.٢٠٢٤ | 1 | 1 | 16 | |
| -- | ٠٥.٣١.٢٠٢٤ | 5 | 1 | 25 | |
| 2020 | ٠٥.٣١.٢٠٢٤ | 23 | 3 | 93 | |
| 2021 | ٠٥.٣١.٢٠٢٤ | 22 | -- | 82 | |
| 2019 | ٠٥.٣١.٢٠٢٤ | 5 | 1 | 5 | |
| 2020 | ٠٥.٣١.٢٠٢٤ | 1 | 1 | 1 |














