تسجيل الدخول/ اشتراك
ar
صنف حسب:
علاقه مترابطه
النطاق الزمني:
الجميع
مدمج
العملات
مقالات
أخبار
متميز
الأحداث
المؤلفون
| اسم | سعر | آخر يوم | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ZERO Zero Liquid | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZRO Protocol Zero | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZERO Analysoor | $0.073042321393 | $0 | $11,884.25 | 10.25% | |
![]() VZ Vault Zero | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZERO Zero Exchange | $0.000199953518 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZZ ZigZag | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SERO Super Zero Protocol | $0.002415765972 | $1.07M | $18,685.14 | 3.78% | |
![]() ZER Zero | $0.037758421042 | $550,467.55 | $0 | 0.00% | |
![]() :ZKT: ZkTsunami | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZERO ZeroLend | $0.000009754833 | $535,230.57 | $69,463.47 | 13.93% | |
![]() BCZERO Buggyra Coin Zero | $0.275397925278 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() FRA Fractal Network | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BLKC BlackHat | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() WHIRL Whirl | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MOZ Lumoz | $0.00012718513 | $139,903.64 | $11,899.47 | 8.27% | |
![]() AZERO Aleph Zero | $0.013766002737 | $3.67M | $174,419.96 | 9.12% | |
![]() EGS EdgeSwap | $0.000788160779 | $0 | $28,401.21 | 6.88% | |
![]() XZK Expand | $0.000777461025 | $533,748.63 | $18,627.61 | 0.70% | |
![]() YEC Ycash | $0.009207786917 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZCL ZClassic | $0.480033550503 | $4.46M | $199.85 | 4.05% | |
![]() ARRR Pirate Chain | $0.2949725742 | $57.88M | $151,190.38 | 7.31% | |
![]() ZKL zkLink | $0.00533669398 | $2.25M | $2.61M | 0.82% | |
![]() ZERA ZERA | $0.018891277041 | $18.20M | $996,210.31 | 10.68% | |
![]() CULT Cult DAO | $0.00000201343 | $8.70M | $69,735.53 | 0.19% | |
![]() MAZZE Mazze | $0.000169010695 | $0 | $0 | 0.89% | |
![]() NLK NuLink | $0.000635378315 | $0 | $51,565.65 | 2.98% | |
![]() DG DeGate | $0.04843175126 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() FRIN Fringe Finance | $0.000061004264 | $39,932.38 | $54,151.72 | 0.03% | |
![]() MUTE Mute | $0.01731450066 | $0 | $0 | 5.64% | |
![]() SAVM SatoshiVM | $0.058231807298 | $0 | $72,324.48 | 1.32% | |
![]() FIRO Firo | $2.00 | $35.99M | $780,231.95 | 3.62% | |
![]() XFT Offshift [Old] | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() HID Hypersign Identity | $0.004093411432 | $0 | $0 | 5.84% | |
![]() HEZ Hermez Network | $3.60 | $16.90M | $0 | 0.87% | |
![]() VRSC Verus | $1.02 | $0 | $1,428.55 | 6.27% | |
![]() PIVX PIVX | $0.1696838937 | $16.69M | $4.55M | 1.00% | |
![]() CCD Concordium | $0.014939938419 | $175.70M | $452,259.24 | 2.81% | |
![]() EDGEN LayerEdge | $0.003762406949 | $1.09M | $13.62M | 4.53% | |
![]() VFY zkVerify | $0.033920807296 | $10.56M | $8.72M | 11.04% | |
![]() LAI LayerAI | $0.000107702619 | $592,289.90 | $202,299.07 | 4.40% | |
![]() GRAV Graviton Zero | $0.000142273741 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PROVE Succinct | $0.424277228836 | $82.73M | $19.36M | 10.07% | |
![]() TLOS Telos | $0.026391856547 | $11.79M | $1.78M | 0.19% | |
![]() ZKB ZKBase | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZKP Panther Protocol | $0.011487863205 | $0 | $353,841.64 | 3.82% | |
![]() MYRIA Myria | $0.000136727587 | $5.19M | $595,525.82 | 7.78% | |
![]() LINEA Linea | $0.009064795056 | $140.34M | $45.95M | 8.21% | |
![]() BOS BitcoinOS | $0.001782937264 | $7.69M | $2.43M | 11.54% | |
![]() OZO Ozone Chain | $0.130542402498 | $0 | $225,075.63 | 0.16% | |
![]() STRK Starknet | $0.117761504546 | $565.43M | $128.53M | 9.76% | |
![]() TAIKO Taiko | $0.181534166763 | $35.15M | $6.98M | 9.14% | |
![]() SXT Space and Time | $0.031257865824 | $43.76M | $10.89M | 9.21% | |
![]() MASA Masa | $0.002959583053 | $3.53M | $144,328.84 | 18.78% | |
![]() CARMIN Carmin | $0.000899853813 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SYS Syscoin | $0.01985876917 | $16.86M | $3.54M | 6.96% | |
![]() MINA Mina | $0.097791425175 | $123.62M | $14.41M | 7.35% | |
![]() THREE Three Protocol Token | $0.00109750192 | $93,287.66 | $0 | 0.00% | |
![]() U Union | $0.004248353893 | $8.15M | $7.57M | 10.00% | |
![]() CELL Cellframe | $0.14881011417 | $4.26M | $697,947.08 | 10.00% | |
![]() WLD Worldcoin | $0.572018543673 | $1.35Bn | $118.90M | 8.97% | |
![]() DUSK Dusk | $0.045453745882 | $22.14M | $7.45M | 3.49% | |
![]() ALEO Aleo | $0.149313989644 | $103.81M | $5.84M | 8.99% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.064575552821 | $6.74M | $2.46M | 7.62% | |
![]() ETHDYDX dYdX (ethDYDX) | $0.215318358549 | $8.97M | $13.91M | 11.25% | |
![]() AVAIL Avail | $0.006696163546 | $15.71M | $3.75M | 9.73% | |
![]() NEWT Newton Protocol | $0.107852801809 | $23.19M | $7.35M | 6.62% | |
![]() UFI PureFi Protocol | $0.003681251612 | $215,069.14 | $0 | 5.34% | |
![]() IMX Immutable | $0.274672464195 | $546.32M | $29.56M | 9.33% | |
![]() MANTA Manta Network | $0.09747397979 | $44.13M | $10.95M | 8.02% | |
![]() METIS Metis | $6.76 | $45.71M | $8.02M | 8.39% | |
![]() ZEN Horizen | $9.51 | $167.77M | $64.29M | 9.74% | |
![]() CELR Celer Network | $0.003996967085 | $31.19M | $3.21M | 10.70% | |
![]() PEN Pentagon Games | $0.000270598633 | $119,336.27 | $75,346.62 | 8.07% | |
![]() ZKC Boundless | $0.130917641087 | $29.43M | $25.62M | 8.89% | |
![]() BOB BOB (Build on Bitcoin) | $0.01073837131 | $23.84M | $22.43M | 14.82% | |
![]() ZBT ZEROBASE | $0.107359126785 | $23.62M | $21.16M | 8.23% | |
![]() LUMIA Lumia | $0.117245540744 | $17.19M | $1.83M | 8.27% | |
![]() ZKWASM ZKWASM | $0.00738027987 | $754,428.61 | $582,277.20 | 23.81% | |
![]() MATIC Polygon | $0 | $0 | $1.27M | 2.78% | |
![]() ZRC Zircuit | $0.006948840173 | $15.25M | $12.02M | 9.06% | |
![]() ALT Altlayer | $0.012543496164 | $62.20M | $21.46M | 7.39% | |
![]() ZK ZKsync | $0.033774864251 | $304.81M | $34.10M | 10.44% | |
![]() CELO Celo | $0.15473688158 | $91.21M | $13.36M | 8.60% | |
![]() PHA Phala Network | $0.041835456083 | $34.21M | $17.06M | 16.25% | |
![]() POND Marlin | $0.004321524785 | $35.56M | $2.25M | 5.84% | |
![]() ZEC Zcash | $364.75 | $5.99Bn | $1.16Bn | 18.61% |





















































































