تسجيل الدخول/ اشتراك
ar
صنف حسب:
علاقه مترابطه
النطاق الزمني:
مدمج
العملات
متميز
مقالات
أخبار
المؤلفون
| اسم | سعر | آخر يوم | القيمة السوقية | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
![]() WBTC Wrapped Bitcoin | $62,983.13 | $7.34Bn | 2% | |
![]() WETH WETH | $1,865.32 | $6.30Bn | 2% | |
![]() LINK Chainlink | $8.22 | $6.15Bn | 1% | |
![]() UNI Uniswap | $4.30 | $2.69Bn | 4% | |
![]() NEAR NEAR Protocol | $1.67 | $2.18Bn | 1% | |
![]() AAVE Aave | $93.09 | $1.44Bn | 6% | |
![]() SKY Sky | $0.0567756043 | $1.33Bn | 2% | |
![]() DASH Dash | $31.22 | $399.23M | 4% | |
![]() COMP Compound | $16.59 | $165.92M | 0% | |
![]() GRT The Graph | $0.014387675095 | $157.05M | 2% | |
![]() SOL Wrapped Solana | $72.97 | $132.59M | 1% | |
![]() SNX Synthetix | $0.213940732787 | $73.71M | 2% | |
![]() YFI Yearn | $2,010.67 | $72.46M | 3% | |
![]() CELO Celo | $0.062846992514 | $38.04M | 0% | |
![]() SC Siacoin | $0.00050798276 | $28.46M | 0% | |
![]() BAND Band | $0.153380313843 | $27.61M | 2% | |
![]() WOO WOO | $0.011600849469 | $21.91M | 0% | |
![]() DODO DODO | $0.018292796581 | $18.29M | 1% | |
![]() DIA DIA | $0.116986723089 | $14.00M | 14% | |
![]() AURORA Aurora | $0.016330727427 | $11.84M | 8% | |
![]() SD Stader | $0.107116190892 | $7.58M | 3% | |
![]() BAL Balancer | $0.102369704836 | $7.14M | 4% | |
![]() GTC Gitcoin | $0.07414172372 | $6.49M | 0% | |
![]() RHEA RHEA Finance | $0.011497153043 | $4.62M | 0% | |
![]() REF Ref Finance | $0.038526496615 | $3.70M | 0% | |
![]() FORTH Ampleforth Governance Token | $0.236528845742 | $3.39M | 15% | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.000374485625 | $3.17M | 1% | |
![]() CUBE Somnium Space Cubes | $0.172061391467 | $2.15M | 17% | |
![]() WNEAR Wrapped Near | $1.67 | $1.20M | 1% | |
![]() PUBLIC PublicAI | $0.004592650478 | $1.10M | 0% | |
![]() BST Blocksquare Token | $0.013953965037 | $857,810.57 | 4% | |
![]() CREAM Cream Finance | $0.429648422009 | $797,280.96 | 2% | |
![]() SQT SubQuery Network | $0.000137282207 | $519,851.83 | 0% | |
![]() UFI PureFi Protocol | $0.003558834278 | $207,917.17 | 0% | |
![]() HAPI HAPI Protocol | $0.202157445381 | $148,029.47 | 12% | |
![]() PLY Aurigami | $0.000033975356 | $140,208.25 | 0% | |
![]() BTC Bridged BTC (NEAR Intents) | $64,159.08 | $0 | 0% | |
![]() ETH Bridged ETH (NEAR Intents) | $1,862.79 | $0 | 2% | |
![]() iUSDT Tether Near Bridged | $0.99879212229 | $0 | 0% | |
![]() NPRO NPRO | $0.234675070408 | $0 | 2% | |
![]() CFI ConsumerFi | $0.000537151122 | $0 | 0% | |
![]() mpDAO Meta Pool | $0.004478299902 | $0 | 0% | |
![]() MINE RuneMine | $0.000104544002 | $0 | 1% | |
![]() KAT NearKat | $0.000047234636 | $0 | 1% | |
![]() BLACKDRAGON Black Dragon | $0.000000006186 | $0 | 0% | |
![]() LNR LiNEAR Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() NEAT NEAT | $0 | $0 | 0% | |
![]() NEKO NEKO | $0.000003503007 | $0 | 0% | |
![]() LINEAR LiNEAR Protocol | $2.35 | $0 | 0% | |
![]() META Meta Pool | $0 | $0 | 25% | |
![]() STNEAR Staked NEAR | $2.52 | $0 | 0% | |
![]() JUMBO Jumbo Exchange | $0 | $0 | 0% | |
![]() TRI Trisolaris | $0.000052162978 | $0 | 0% | |
![]() PARAS Paras | $0 | $0 | 0% | |
![]() FLX Flux | $0.003237490646 | $0 | 0% | |
![]() PULSE Pulse Predictions Market | $0.005446117059 | $0 | 0% | |
![]() ABR Allbridge | $0.053312099656 | $0 | 0% | |
![]() OCT Omnity Convertible Token | $0 | $0 | 0% | |
![]() COR Coreto | $0 | $0 | 0% | |
![]() HT Huobi Token | $0.079488847369 | $0 | 1% | |
![]() MKR Maker | $1,480.07 | $0 | 0% |




























































